【赛事名称】路易斯安那门罗大学VS神召神学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-15 08:30
北京时间2024-11-15 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯安那门罗大学迎战神召神学院。【路易斯安那门罗大学vs神召神学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯安那门罗大学vs神召神学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯安那门罗大学近期赛程、神召神学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那门罗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神召神学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-21 | 神召神学院 | 74 : 103 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 路易斯安那门罗大学 | 69 : 80 | 南阿拉巴马 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 路易斯安那门罗大学 | 55 : 73 | 得州州立 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 特洛伊 | 84 : 78 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59 : 66 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯安那门罗大学 | 57 : 85 | 特洛伊 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 路易斯安那门罗大学 | 68 : 59 | 南密西西比大学 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东密西根 | 76 : 82 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 路易斯安那门罗大学 | 80 : 95 | 阿肯色州立 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-01 | 神召神学院 | 42 : 115 | 南方大学 | 负 | -73 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 神召神学院 | 75 : 125 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -50 | 输 | 200 | 小 |
NCAA | 2023-12-11 | 神召神学院 | 52 : 110 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -58 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-11-21 | 神召神学院 | 74 : 103 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,神召神学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 67.41 | 69.84 | 13 | 34% |