【赛事名称】埃文斯维尔大学VS西肯塔基
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-07 14:00
北京时间2024-12-07 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——埃文斯维尔大学迎战西肯塔基。【埃文斯维尔大学vs西肯塔基直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【埃文斯维尔大学vs西肯塔基直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了埃文斯维尔大学近期赛程、西肯塔基近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 西雅图大学 | 71 : 57 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 昆尼皮亚克大学 | 63 : 64 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 埃文斯维尔大学 | 58 : 79 | 德瑞克大学 | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 埃文斯维尔大学 | 59 : 53 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 埃文斯维尔大学 | 66 : 83 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 印第安纳州立大学 | 85 : 67 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 南伊利诺大学 | 65 : 53 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 埃文斯维尔大学 | 79 : 88 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 埃文斯维尔大学 | 79 : 86 | 伊利诺州立大学 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 德瑞克大学 | 78 : 75 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃文斯维尔大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 西肯塔基 | 69 : 87 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 71 : 78 | 西肯塔基 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 中田纳西州立大学 | 54 : 85 | 西肯塔基 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 89 | 西肯塔基 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 西肯塔基 | 79 : 82 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西肯塔基 | 83 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西肯塔基 | 72 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 新墨西哥州立大学 | 58 : 72 | 西肯塔基 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 80 : 90 | 西肯塔基 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,西肯塔基大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 62.41 | 76.03 | 12 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 71.36 | 70.61 | 4 | 52% |