【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 05:00
北京时间2024-12-08 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战夏威夷大学。【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 37 | 39 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
夏威夷大学 | 32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学 | 71 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学 | 70 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 79 | 夏威夷大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 拉塞拉大学 | 57 : 83 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 70 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 56 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 82 : 66 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-24 | 内布拉斯加大学 | 69 : 55 | 夏威夷大学 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 夏洛特大学 | 61 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 62 : 71 | 夏威夷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 夏威夷大学 | 72 : 78 | 大峡谷大学 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷太平洋大学 | 63 : 67 | 夏威夷大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳大学 | 87 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |