【赛事名称】北科罗拉多大学VS科罗拉多学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 11:00
北京时间2024-11-05 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北科罗拉多大学迎战科罗拉多学院。【北科罗拉多大学vs科罗拉多学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北科罗拉多大学vs科罗拉多学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北科罗拉多大学近期赛程、科罗拉多学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北科罗拉多大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科罗拉多学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-07 | 科罗拉多学院 | 57 : 75 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 1 场交锋,北科罗拉多大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-24 | 北科罗拉多大学 | 49 : 51 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 爱达荷州立大学 | 83 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北科罗拉多大学 | 81 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 北科罗拉多大学 | 116 : 123 | 韦伯州立大学 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东华盛顿大学 | 85 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 爱达荷大学 | 62 : 76 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北科罗拉多大学 | 80 : 75 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 北科罗拉多大学 | 108 : 108 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 216 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 蒙大拿大学 | 71 : 87 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-15 | 达拉斯大学 | 96 : 109 | 科罗拉多学院 | 胜 | -13 | 赢 | 205 | 大 |
NCAA | 2023-12-30 | 德州圣托马斯大学 | 82 : 50 | 科罗拉多学院 | 负 | 32 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 科罗拉多学院 | 66 : 90 | 丹佛大学 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 科罗拉多学院 | 57 : 75 | 北科罗拉多大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗拉多学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 73.59 | 77.5 | 7 | 38% |