【赛事名称】狂热VS阳光
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-08-29 07:00
北京时间2024-08-29 07:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——狂热迎战阳光。【狂热vs阳光直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【狂热vs阳光直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了狂热近期赛程、阳光近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热 | 33 | 18 | 18 | 15 | 84 | 胜 |
康涅狄格太阳 | 26 | 16 | 24 | 14 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-05-21 | 阳光 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 71 : 92 | 阳光 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2023-09-09 | 狂热 | 59 : 76 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2023-08-05 | 阳光 | 88 : 72 | 狂热 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2023-05-31 | 狂热 | 78 : 81 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2023-05-20 | 阳光 | 70 : 61 | 狂热 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |