【赛事名称】神秘人VS水星
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-07-16 23:30
北京时间2024-07-16 23:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——神秘人迎战水星。【神秘人vs水星直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神秘人vs水星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神秘人近期赛程、水星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人 | 19 | 27 | 17 | 24 | 87 | 负 |
菲尼克斯水星 | 17 | 27 | 27 | 25 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-05-24 | 神秘人 | 80 : 83 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2023-09-06 | 神秘人 | 100 : 77 | 水星 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2023-08-09 | 神秘人 | 72 : 91 | 水星 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2023-07-24 | 水星 | 69 : 84 | 神秘人 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2023-06-17 | 水星 | 69 : 88 | 神秘人 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 胜 | 31 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-09-01 | 阳光 | 96 : 85 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 97 : 79 | 水星 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |